Regione Sicilia                                                                                                                              Comune di Palermo


 Pagina inizialeHomeAlbo dell'Ente


AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Pubblicazione dei tassi di assenza e presenza del personale

Amministrazione Trasparente

Organizzazione

Personale dipendente

       ● Incarichi dirigenziali

        Rilevazione assenze

       ● Incarichi conferiti 

       ● Incarichi autorizzati


Bandi di gara e Contratti

Consulenze e Collaborazioni

Conti Consuntivi

Bilanci di previsione

Altri contenuti


La legge n. 69 del 18 giugno 2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") impone, all'art. 21, comma 1 alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale. I dati qui pubblicati sono stati elaborati secondo le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'obiettivo di rendere omogenee le informazioni richieste alle amministrazioni della nuova legge.





MESE GIORNI LAVORATIVI
DEL PERSONALE
GIORNI ASSENZE  PRESENZE
%
 ASSENZE %
(Malattie-Congedi)
LUGLIO 2009 618 91 85,28 14,72
AGOSTO 2009 597 230 61,47 38,53
SETTEMBRE 2009 596 140 76,51 23,49
OTTOBRE 2009 613 87 85,81 14,19
NOVEMBRE 2009 547 114 79,16 20,84
DICEMBRE 2009 563 157 72,11 27,89
GENNAIO 2010 547 115 78,98 21,02
FEBBRAIO 2010 568 87 84,68 15,32
MARZO 2010 647 106 83,62 16,38
APRILE 2010 572 114 80,07 19,93
MAGGIO 2010 593 128 78,41 21,59
GIUGNO 2010 568 108 80,99 19,01
LUGLIO 2010 563 99 82,42 17,58
AGOSTO 2010 570 231 59,47 40,53
SETTEMBRE 2010 577 104 81,98 18,02
OTTOBRE 2010 582 107 81,62 18,38
NOVEMBRE 2010 548 95 82,66 17,34
DICEMBRE 2010 554 81 85,38 14,62
GENNAIO 2011 524 29 94,47 5,53
FEBBRAIO 2011 524 49 90,65 9,35
MARZO 2011 583 71 87,83 12,17
APRILE 2011 555 68 87,75 12,25
MAGGIO 2011 586 42 92,84 7,16
GIUGNO 2011 477 29 93,93 6,07
LUGLIO 2011 490 17 96,53 3,47
AGOSTO 2011 533 28 94,25 5,25
SETTEMBRE 2011 574 36 93,72 6,28
OTTOBRE 2011  532 20 96,25 3,75
NOVEMBRE 2011 557 44 90,11 7,89
DICEMBRE 2011 541 51 90,58 9,42
GENNAIO 2012 482 19 96,05 3,95
FEBBRAIO 2012 545 15 97,10 2,90
MARZO 2012 604 08 91,69 1,31
APRILE 2012 506 14 96,64 3,36
MAGGIO 2012 621 22 96,46 3,54
GIUGNO 2012 597 28 95,31 4,69
LUGLIO 2012 600 11 98,17 1,83
AGOSTO 2012 619 2 99,68 0,32
SETTEMBRE 2012 557 21 96,23 3,77
OTTOBRE 2012 612 04 99,35 0,65
NOVEMBRE 2012 582 44 92,44 7,56
DICEMBRE 2012 524 14 97,33 2,67
GENNAIO 2013 581 23 95,70 4,30
FEBBRAIO 2013 528 40 92,42 7,58
MARZO 2013 589 30 94,91 5,09
APRILE 2013 538 10 98,18 1,82
MAGGIO 2013 579 17 97,15 2,85
GIUGNO 2013 549 16 97,17 2,83
LUGLIO 2013 557 11 98,06 1,94
AGOSTO 2013 535 29 94,86 5,14
SETTEMBRE 2013 613 16 97,39 2,61
OTTOBRE 2013  612 33 94,61 5,39
NOVEMBRE 2013 574 11 98,12 1,88
DICEMBRE 2013 534 38 93,36 6,64
GENNAIO 2014 542 49 91,71 8,29
FEBBRAIO 2014 503 38 92,98 7,02
MARZO 2014 558  46 91,76 8,24
APRILE 2014 512 20 96,09 3,91
MAGGIO 2014 553 3 99,46 0,54
GIUGNO 2014 524 2 99,62 0,38
LUGLIO 2014  540 6 98,89 1,11
AGOSTO 2014 540 3 99,44 0,56



Casa di Riposo per Anziani - Opera Pia Telesino Ardizzone
Via Alessandro Telesino 20 - PALERMO  -  Tel. 091.40.10.07   -  Fax. 091.40.14.54
Email:
optelesino@tiscali.it  -  PEC: ipabtelesinoardizzone@pec.it

Sito ottimizzato per Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox  -  Risoluzione 800x600