Regione Sicilia                                                                                                                              Comune di Palermo


Pagina inizialeHome Albo dell'Ente

Addetto Servizi Generali    -    I.P.A.B. Telesino Ardizzone    
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA TRIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15 PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ADDETTO SERVIZI GENERALI – AREA SOCIO ASSISTENZIALE - CATEGORIA “A” POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE A1 CCNL COMPARTO REGIONI -AUTONOMIE LOCALI
  






                                       
28 Settembre 2018

Pubblicato l'avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di addetto ai servizi generali - Area Socio Assistenziale -.



12 Dicembre 2018

Pubblicata la graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Addetto ai servizi generali - Categoria A

 


GRADUATORIA ADDETTO SERVIZI GENERALI
POS. COGNOME E NOME Titolo di studio Titoli formativi Titoli di servizio Precedenza TOTALE
1 LUCANIA ROSA MARIA 20 22,00 17,85   59,85
2 NOTARO ISABELLA 20 14,80 20,25   55,05
3 GIRGENTI CATERINA 20 14,40 19,80   54,20
4 FURNARI MASSIMO 20 15,80 18,00   53,80
5 RINAUDO ANTONINA M. 20 15,40 15,75   51,15
6 AMATO CARMELA 20 13,80 15,00   48,80
7 FERA ROSARIA KATUSCIA 20 11,40 16,20   47,60
8 MARTORANA ADELE 20 7,80 18,90   46,70
9 CASTIGLIONE MARIA R. 20 12,80 13,80   46,60
10 GUARNIERI ROSINA 20 5,60 20,55   46,15
11 GENNA VINCENZA 20 16,80 9,00 Precede per età 45,80
12 MULE' NUNZIA 20 11,40 14,40   45,80
13 NERI CONCETTA 20 13,00 12,30   45,30
14 GENNA VITO 20 6,60 18,00   44,60
15 DI SIMONE VITO 20 9,40 15,00   44,40
16 VELARDI GAETANA 20 8,00 15,45   43,45
17 TURANO VITA 20 10,80 12,30   43,10
18 SALVO VITA MARIA 20 10,20 12,45   42,65
19 OLIVERI ROSA MARIA 20 14,60 7,80   42,40
20 GENNUSO SEBASTIANA 20 12,80 9,45   42,25
21 PUGLISI NUNZIATINA 20 5,80 15,15   40,95
22 SPATOLA SONIA 20 6,00 13,80   39,80
23 VELLA LORENZA 20 11,00 8,55   39,55
24 BARBERA LILIANA 20 9,40 9,30   38,70
25 CANDELA MARIA CONC. 20 7,40 11,25   38,65
26 CAMPO FRANCESCA 20 8,20 10,20   38,40
27 REINA PAOLA 20 8,80 9,15   37,95
28 BRUNO VITA MARIA 20 7,40 8,40   35,80
29 POMPEI G.MO S.RE 20 1,80 13,95   35,75
30 CAUSA ANDREA 20 4,40 9,90   34,30
31 DI GREGORIO STEFANA 20 3,90 9,75   33,65
32 BUCAIDA SALVATORE 20 1,60 12,00   33,60
33 RUSSO ELISABETTA 20 8,20 5,25   33,45
34 SABATO ELISABETTA 20 3,80 9,00   32,80
35 MARINARO PROVVIDENZA 20 3,80 7,65   31,45
36 SIMONE G.NA PAOLA 20 6,00 4,50   30,50
37 CIMINO EMILIA JOSEFA 20 1,60 8,25   29,85
38 CIRANNA VIRGILIA 20 0,00 8,55   28,55
39 AMARO GIROLAMO 20 1,60 5,70   27,30
40 TITONE VITO 20 0,00 6,75   26,75
41 BUSCEMI ANTONINA 20 1,80 4,20   26,00
42 CARATOZZOLO RITA 20 2,20 3,60   25,80
43 VETRI RITA ROSSANNA 20 3,00 2,70   25,70
44 ARMATO BIAGIO 20 4,00 1,50   25,50
45 GENOVA PELLEGRINA 20 0,00 5,40   25,40
46 MANISCALCHI FRANCESCO 20 3,80 1,50   25,30
47 VASSALLO VERONICA 20 3,80 0,90   24,70
48 RAMETTA ANTONINA 20 4,60 0,00   24,60
49 FERRO GIOVANNI 20 0,00 4,35   24,35
50 BERTOLINO GIOVANNA 20 4,00 0,00   24,00
51 SCLAFANI SAVERIO 20 3,40 0,00   23,40
52 MESSINA F.SCA PAOLA 20 3,20 0,00   23,20
53 BONO FRANCA 20 3,00 0,00   23,00
54 RICEVUTO ANGELO 20 1,40 1,50   22,90
55 DRAGO BERNARDA 20 2,80 0,00 Precede per età 22,80
56 SILVESTRI CINZIA 20 2,80 0,00   22,80
57 OLIVA GIUSEPPINA 20 1,80 0,45   22,25
58 ARCURI ROSARIA 20 2,20 0,00   22,20
59 CARACCI FRANCESCO 20 1,60 0,45   22,05
60 VELLA ALESSANDRO 20 2,00 0,00 Precede per età 22,00
61 RALLO CALOGERO 20 2,00 0,00 Precede per età 22,00
62 RALLO FRANCESCO 20 0,00 2,00 Precede per età 22,00
63 RUSSO S.RE DOM.CO 20 2,00 0,00   22,00
64 GREGORIO DOMENICO 20 0,00 1,80 Precede per carico famiglia 21,80
65 PUGLIESI ROSALIA 20 1,80 0,00 Precede per età 21,80
66 CULCASI FRANCESCA 20 0,00 1,80   21,80
67 CAPPADONNA STEFANO 20 1,40 0,00 Precede per età 21,40
68 GIGLIOTTA C. 20 1,40 0,00   21,40
69 ROSONE ROBERTO 20 1,20 0,00   21,20
70 DE LUCA BRIGIDA 20 0,00 0,00 Precede per carico famiglia / età 20,00
71 ZAMBARDO FILIPPO 20 0,00 0,00 Precede per carico famiglia 20,00
72 SANTORO EMILIANO 20 0,00 0,00 Precede per carico famiglia 20,00
73 MANTIA GIOVANNA 20 0,00 0,00 Precede per carico famiglia / età 20,00
74 LIGGIERI VIVIANA 20 0,00 0,00 Precede per età 20,00
75 LAZZARA GIUSEPPE S. 20 0,00 0,00 Precede per età 20,00
76 SANSONE SILVIO 20 0,00 0,00   20,00



12 Dicembre 2018

Riesame delle domande a seguito dei ricorsi presentati.

RIESAME DELLE DOMANDE A SEGUITO DI RICORSO
Cognome e Nome  
PELLEGRINO GENOVA

Ricorso non accolto: La documentazione relativa agli attestati professionali non è completa e non è stato possibile individuare la durata dei corsi espressa in mesi. Si precisa che, secondo quanto stabilito nel bando, non è consentita l'integrazione documentale.

CIMINO EMILIA J.S.

Ricorso non accolto: La documentazione relativa agli attestati professionali non è completa e non è stato possibile individuare la durata dei corso espressi in mesi. L'unico attestato valutato è quello di O.S.S.





Download

► Bando selezione Addetto servizi generali (pdf - 80Kb)

► Schema di domanda (pdf - 74Kb)


Errata Corrige
Per mero errore nel testo del bando di concorso la sede della filiale della Tesoreria dell'Ente è stata indicata in Piazza Aldo Moro. Si rettifica l'indirizzo in Via Libertà n.9/a - 90139 Palermo






Nota:
Bando di concorso e Schema di domanda in formato PDF
Per salvare su disco rigido i file cliccare sul tasto 
Per visualizzare i file formato PDF installare Adobe reader (versione gratuita) scaricabile da qui    





                




Casa di Riposo per Anziani - Opera Pia Telesino Ardizzone
Via Alessandro Telesino 20 - PALERMO  -  Tel. 091.40.10.07   -  Fax. 091.40.14.54
Email:
optelesino@tiscali.it  -  PEC: ipabtelesinoardizzone@pec.it

Sito ottimizzato per Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox  -  Risoluzione 800x600